Zutaten: Himbeeren, gefriergetrocknet
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1273 kJ/303 kCal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 31 g |
| Eiweiß | 7.4 g |
| Salz | 0.1 g |
| Ballaststoffe | g |
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.15 Regular price EUR €2.29
ODER
Zutaten: Himbeeren, gefriergetrocknet
| Energie | 1273 kJ/303 kCal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 31 g |
| Eiweiß | 7.4 g |
| Salz | 0.1 g |
| Ballaststoffe | g |
Kommentar