Zutaten: Erdbeeren gefriergetrocknet
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1474 kJ/349 kCal |
| Fett | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 6.3 g |
| Salz | 0.15 g |
| Ballaststoffe | g |
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.30 Regular price EUR €2.59
ODER
Zutaten: Erdbeeren gefriergetrocknet
| Energie | 1474 kJ/349 kCal |
| Fett | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 6.3 g |
| Salz | 0.15 g |
| Ballaststoffe | g |
Kommentar