Zutaten: CASHEWKERNE* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte pro 100g
| Energie | 2561 kJ/618 kCal |
| Fett | 50.25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.65 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| davon Zucker | 5.45 g |
| Eiweiß | 19.45 g |
| Salz | 0.02 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
Allergene
| Nüsse |
Prüfen Sie vor dem Verzehr immer die Allergenangaben auf der Produktverpackung oder auf der Produktkarte im Shop.
Kommentar