Zutaten: Zimt.
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1332 kJ/317 kCal |
| Fett | 3.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 55.4 g |
| Eiweiß | 3.9 g |
| Salz | 0.08 g |
| Ballaststoffe | 24.4 g |
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €2.30 Regular price EUR €4.59
ODER
Zutaten: Zimt.
| Energie | 1332 kJ/317 kCal |
| Fett | 3.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 55.4 g |
| Eiweiß | 3.9 g |
| Salz | 0.08 g |
| Ballaststoffe | 24.4 g |
Kommentar