Zutaten: Cardamom.
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1494 kJ/355 kCal |
| Fett | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 57.2 g |
| davon Zucker | 54.3 g |
| Eiweiß | 10.8 g |
| Salz | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 11.3 g |
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.35 Regular price EUR €2.69
ODER
Zutaten: Cardamom.
| Energie | 1494 kJ/355 kCal |
| Fett | 6.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 57.2 g |
| davon Zucker | 54.3 g |
| Eiweiß | 10.8 g |
| Salz | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 11.3 g |
Kommentar